Bevacizumab
<< volver al listado de medicamentos >>
ficha resumen
Bevacizumab
Nombre del medicamento | Bevacizumab |
---|---|
Código ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) | L01XC07 |
DDD (Dosis Diaria Definida) | No definida por OMS |
Incluido en el listado OMS | Sí |
Tipo de medicamento | Bevacizumab se une al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), factor clave de la vasculogénesis y la angiogénesis, inhibiendo así la unión de éste a sus receptores Flt-1 (VEGFR-1) y KDR (VEGFR-2), situados en la superficie de las células endoteliales. La neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una regresión de la vascularización de los tumores, normaliza la vasculatura residual del tumor e inhibe la neovascularización tumoral, inhibiendo así el crecimiento del tumor |
Decisiones de cobertura | Cubierto por los sistemas de salud de: Colombia,Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Australia, Canada, Inglaterra,Oregon y Uruguay. No cubierto por los sistemas de salud: Chile, El Salvador, Republica Dominicana, Brasil y Suecia. |
Oferta | La oferta es de un solo titular aprobado en todos los países DIME. |
Precios | Precio Mínimo de Compra Pública (USD Nominal) por mg más bajo reportado es de $3,05 en Uruguay y el más alto reportado es de $28,23 de Australia. |
Informes Evaluaciones de Tecnologías regionales |
|